Sums collected (in M€)
Source : Copie France, Sorecop
| | COPIE FRANCE (audiovisual) | SORECOP (audio) | Written works college | Visual arts college | Amounts | RANGE % N/N-1 |
| 1986 | 0,20 | 0,12 | | | 0 | |
| 1987 | 25 | 11 | | | 36 | |
| 1988 | 45 | 16 | | | 61 | 70% |
| 1989 | 49 | 17 | | | 67 | 10% |
| 1990 | 69 | 20 | | | 88 | 32% |
| 1991 | 79 | 19 | | | 98 | 10% |
| 1992 | 98 | 17 | | | 115 | 18% |
| 1993 | 97 | 20 | | | 116 | 1% |
| 1994 | 105 | 18 | | | 123 | 6% |
| 1995 | 89 | 17 | | | 106 | -14% |
| 1996 | 83 | 16 | | | 99 | -7% |
| 1997 | 78 | 14 | | | 92 | -7% |
| 1998 | 75 | 14 | | | 89 | -3 |
| 1999 | 70 | 14 | | | 84 | -6 |
| 2000 | 69 | 13 | | | 82 | -2 |
| 2001 | 59 | 37 | | | 95 | 16% |
| 2002 | 60 | 65 | | | 125 | 32% |
| 2003 | 59 | 87 | 0 | 0 | 147 | 17% |
| 2004 | 77 | 88 | 2 | 2 | 168 | 15% |
| 2005 | 70 | 82 | 1 | 1 | 155 | -8% |
| 2006 | 72 | 82 | 1 | 1 | 156 | 0% |
| 2007 | 82 | 80 | 1 | 1 | 164 | 5% |
| 2008 | 87 | 80 | 3,5 | 3,1 | 174 | 6% |
| 2009 | 87,70 | 85,38 | 4,90 | 3,80 | 181,78 | 4,7% |
| TOTAL | 1508 | 748 | 14 | 12 | 2622 | |

- Décision n° 11 du 17 décembre 2008

- 2009 01 tarifs FR